NOM | DORSAL | ||
---|---|---|---|
Laia | Sanz | Cosculluela | 44 |
Nora | Barreto | Cardona | 43 |
Lucia | Sánchez | Trigos | 49 |
Ainara | Alcón | Parejo | 50 |
Irene | Baena | Espejo | 46 |
Elena | Pizarro | Ginés | 42 |
Lucía | Martos | Gomez | 41 |
Gisela | Alcaide | Hernández | 48 |
Ángela | Muñoz | Moratiel | 55 |
Elda | Basterretxea | Fierro | 54 |
Ingrid Andrea | Amdam | . | 40 |
Claudia | Gallardo | Castelló | 38 |
EQUIP TÈCNIC | |
---|---|
MANOLO JIMÉNEZ | ENTRENADOR |
JOSE Mª URGELL | DELEGAT |
PILAR GINÉS | DELEGADA |
ELENA COSCULLUELA | DELEGADA |